| Spektralbereich | Wellenlänge | alternativ | Anwendungen | |
|---|---|---|---|---|
| Ultra- violett | Fernes: UV-C | 184,95 nm | ||
| 248,3 nm | Hauptemissionslinie | |||
| 253,65 nm | Hauptemissionslinie | |||
| 280,4 | ||||
| Mittleres: UV-B | 296,73 nm | Hauptemissionslinie | ||
| 312,56 nm | ||||
| Nahes: UV-A | 334,15 nm | Hauptemissionslinie | ||
| 365,01 nm | i-Linie | Hauptemissionslinie, Fotolithografie | ||
| Sicht- bares Licht | violett | 404,66 nm | h-Linie | Doppellinie |
| violett | 407,78 nm | h-Linie | ||
| blau | 435,83 nm | g-Linie | Hauptemissionslinie, Fotolithografie | |
| cyan | 491,60 nm | |||
| grün | 546,07 nm | e-Linie | ||
| orange | 576,96 nm | orangefarb. Doppellinie 577/579 nm | Hauptemissionslinie | |
| orange | 579,07 nm | |||
| rot | 614,95 nm | |||
| Infra- rot | Nahes: IR-A | 1013,97 nm | t-Linie | |
| Nahes: IR-B | 1529,88 nm | |||
| 1970,09 nm | ||||
| 2325,4 nm | ||||
Wellenlänge: {* ({x.x}*0.598+350).toFixed(0)*} nm